Perlindungan Privasi Warga: Halaman ini hanya menampilkan statistik kependudukan secara agregat. Data NIK, Nomor KK, dan identitas individu tidak dipublikasikan.
Tahun Laporan: 2026
Sumber Data: Buku Induk Kependudukan Desa Tirtosari
Terakhir Diperbarui: 17 November 2026
Total Penduduk
3.836 Jiwa
Tahun 2026
Penduduk Laki-laki
1.853 Jiwa
48.3% dari total
Penduduk Perempuan
1.983 Jiwa
51.7% dari total
Jumlah Kepala Keluarga
1.135 KK
Rasio Jenis Kelamin: 93,44
Komposisi & Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Berdasarkan data Buku Induk Kependudukan Desa Tirtosari Tahun 2026, total penduduk Desa Tirtosari tercatat sebanyak 3.836 jiwa yang terbagi dalam 1.135 Kepala Keluarga (KK), dengan rasio jenis kelamin sebesar 93,44.
Distribusi Kelompok Usia
| Kelompok / Kategori | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Usia 0-5 Tahun | 138 | 147 | 285 |
| Usia 6-12 Tahun | 164 | 170 | 334 |
| Usia 13-19 Tahun | 162 | 177 | 339 |
| Usia 20-26 Tahun | 193 | 213 | 406 |
| Usia 27-33 Tahun | 212 | 233 | 445 |
| Usia 34-40 Tahun | 234 | 238 | 472 |
| Usia 41-47 Tahun | 198 | 204 | 402 |
| Usia 48-54 Tahun | 199 | 213 | 412 |
| Usia 55-59 Tahun | 199 | 212 | 411 |
| Usia >60 Tahun | 176 | 177 | 353 |
Distribusi Tingkat Pendidikan
| Kelompok / Kategori | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK | 51 | 68 | 119 |
| Tamatan SD/sederajat | 504 | 540 | 1.044 |
| Tamatan SMP/sederajat | 315 | 371 | 686 |
| Tamatan SMA/sederajat | 333 | 370 | 703 |
| Tamatan D-1/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Tamatan D-3/Sederajat | 4 | 3 | 7 |
| Tamatan S1/Sederajat | 50 | 49 | 99 |
| Tamatan S2/Sederajat | 2 | 0 | 2 |
Distribusi Mata Pencaharian
| Kelompok / Kategori | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| PNS(Pegawai Negara Sipil) | 13 | 17 | 30 |
| Bidan Swasta | 0 | 1 | 1 |
| Wiraswasta | 34 | 5 | 39 |
| Buruh Tani | 504 | 389 | 893 |
| Buruh Harian Lepas | 126 | 101 | 227 |
| Buruh Usaha Jasa Hiburan Dan Pariwisata | 3 | 0 | 3 |
Distribusi Agama
| Kelompok / Kategori | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 1.822 | 1.948 | 3.770 |
| Buddha | 2 | 3 | 5 |